掃一掃關注公眾號
孔網(wǎng)鋼帶聚乙烯復合管的主要特點包括:
耐壓強度高:由于增強骨架的引入,管材的耐壓強度顯著提高。
優(yōu)良的環(huán)剛度和抗沖擊性:這使得它能夠在各種環(huán)境條件下保持其結構的完整性。
低的線膨脹系數(shù)和導熱系數(shù):這有助于保持管道的穩(wěn)定性和節(jié)能效果。
優(yōu)良的抗腐蝕性和耐磨性:鋼骨架可以保護聚乙烯管體不受酸堿介質(zhì)的侵蝕,從而大大延長了管道的使用壽命。
重量輕,運輸及施工方便:這使得它在安裝和維護過程中更為便捷。
良好的衛(wèi)生性:內(nèi)壁光潔,不結垢,保證了流體的清潔度。
公稱外徑Dn,mm | 公稱壁 en,mm | 不圓度 mm
| 公稱壓力mpa | 長度m | |
熱水用 | 工業(yè)用 | ||||
50 | 6.0 | ≦1.0 | 2.0 | 2.0 | 6、9、12 |
63 | 6.5 | ≦1.26 | 2.0 | 2.0 | 6、9、12 |
75 | 7.0 | ≦1.5 | 2.0 | 2.0 | 6、9、12 |
90 | 8.0 | ≦1.8 | 2.0 | 2.0 | 6、9、12 |
110 | 9.0 | ≦2.2 | 2.0 | 2.0 | 6、9、12 |
140 | 9.0 | ≦2.8 | 1.6 | 1.6 | 6、9、12 |
160 | 10.0 | ≦3.2 | 1.6 | 1.6 | 6、9、12 |
200 | 11.0 | ≦4.0 | 1.6 | 1.6 | 6、9、12 |
225 | 11.5 | ≦4.5 | 1.6 | 1.6 | 6、9、12 |
250 | 12.0 | ≦5.0 | 1.6 | 1.6 | 6、9、12 |
280 | 12.5 | ≦5.6 | 1.6 | 1.6 | 6、9、12 |
315 | 13.0 | ≦6.3 | 1.6 | 1.6 | 6、9、12 |
355 | 14.0 | ≦6.3 | 1.25 | 1.25 | 6、9、12 |
400 | 15.0 | ≦7.1 | 1.25 | 1.25 | 6、9、12 |
450 | 15.5 | ≦9.1 | 1.25 | 1.25 | 6、9、12 |
500 | 16.0 | ≦10.0 | 1.25 | 1.25 | 6、9、12 |
掃一掃關注公眾號