掃一掃關(guān)注公眾號
華豐石墨改性聚丙烯降膜吸收器是繼傳統(tǒng)的石墨降膜吸收 器后開發(fā)的第一代降膜吸收器。設(shè)備由膜原件、殼體、封頭、傳熱管束四個部分組成。通過布膜器沿垂直列管內(nèi)壁以薄膜狀下降, 氣體自上而下(并流)通過內(nèi)管空間,氣液兩相在流動的液膜上進(jìn)行傳質(zhì),列管外通冷卻劑以除去吸收過程中放出的熱量,形成邊吸收,變冷卻的工藝。
用途:主要用于吸收HCL (鹽酸)氣體回收鹽酸,亦可用于HF (氟化氫)、 SO2 (二氧化硫)、 NH3 (氨氣)、P2O5 (五氧化二磷)、 H2S (硫化氫)等易容腐蝕性氣體。此外還可用于低沸點(diǎn)的腐蝕性介質(zhì)的降膜蒸發(fā)設(shè)備,廣泛用于化工、制藥、印染、冶金、食品等行業(yè)。
吸收面積(㎡) | 吸收列管 | 外形尺寸mm | 安裝尺寸mm | 氣體進(jìn)口 | 液體進(jìn)口 | 冷卻水出口 | 冷卻水進(jìn)口 | 尾氣出口 | 成品出口 | 放空口 | 排污口 | |||||
公稱 面積(㎡) | 實(shí)際 面積(㎡) | 根數(shù)(根) | 規(guī)格(mm) | DN | L | H | H1 | ¢K | a | b | c | d | e | f | g | h |
5 | 5.5 | 61 | 18*1.5 | 300 | 2700 | 300 | 500 | 100 | 100 | 25 | ||||||
10 | 11 | 91 | 18*1.5 | 350 | 3260 | 3500 | 550 | 100 | 100 | 25 | ||||||
15 | 16 | 91 | 18*1.5 | 350 | 4380 | 3500 | 550 | 100 | 100 | 25 | ||||||
20 | 22 | 127 | 18*1.5 | 400 | 4290 | 400 | 600 | 100 | 100 | 25 | ||||||
30 | 32 | 181 | 18*1.5 | 450 | 4480 | 450 | 650 | 150 | 150 | 32 | ||||||
40 | 43 | 217 | 18*1.5 | 500 | 4790 | 500 | 740 | 150 | 150 | 32 | ||||||
50 | 54 | 273 | 18*1.5 | 550 | 4900 | 550 | 780 | 200 | 200 | 32 | ||||||
60 | 65 | 335 | 18*1.5 | 600 | 4860 | 600 | 840 | 200 | 200 | 40 | ||||||
70 | 75 | 335 | 18*1.5 | 600 | 5460 | 600 | 840 | 200 | 200 | 40 | ||||||
85 | 90 | 403 | 18*1.5 | 650 | 5570 | 650 | 890 | 250 | 250 | 40 | ||||||
100 | 108 | 403 | 18*1.5 | 700 | 6420 | 700 | 940 | 300 | 300 | 50 | ||||||
150 | 153 | 477 | 18*1.5 | 700 | 7740 | 700 | 940 | 300 | 300 | 50 |
掃一掃關(guān)注公眾號