掃一掃關注公眾號
1、塑膠材質采用優(yōu)質塑膠射出成型,干式液封絕對耐空轉設計,泵浦啟動時,電機運轉
產生離心力,干式液封張開,泵浦停機時,干式液封閉合,泵浦運轉時無磨擦點,以
此達到可空轉,并可防止化學氣體腐蝕軸承及馬達。
2、適用于酸堿液體、有機溶劑的輸送,循環(huán)作業(yè)。配合不同材質供不同藥液使用。
3、適應溫度:FRPP-75度以下,PVDF-90度以下;本型號泵浦有槽外式和槽內式設
計。
4、槽內式設計前蓋與泵體采用螺紋連接,再輔以塑膠螺絲以承受泵浦更大壓力,不會因
藥液腐蝕金屬螺絲而損壞泵浦
型號及性能參數
型號規(guī)格 | 口徑(mm) | 配電機功率 (kw) | 轉數n (r/min) | 揚程H (m) | 流量Q (m3/h) | 揚程H (m) | 流量Q (m3/h) | 全揚程H(m)
| 全流量Q (m3/h) | 電機聯(lián)接形式 | ||
進口 | 出口 | |||||||||||
KD-40VK-1 | 50 | 40 | 0.75 | 2900 | 7 | 11 | 11 | 17 | 直聯(lián)式 | |||
KD-40VK-2 | 50 | 40 | 1.5 | 2900 | 7 | 20 | 15 | 6 | 17 | 22 | 直聯(lián)式 | |
KD-40VK-3 | 50 | 40 | 2.2 | 2900 | 7 | 21 | 14 | 13 | 19 | 23 | 直聯(lián)式 | |
KD-40VK-3 | 65 | 50 | 2.2 | 2900 | 14 | 20 | 19 | 31 | 直聯(lián)式 | |||
KD-40VK-5 | 65 | 50 | 3.7/4 | 2900 | 14 | 26 | 21 | 33 | 直聯(lián)式 | |||
KD-40VK-5 | 80 | 65 | 3.7/4 | 2900 | 7 | 51 | 14 | 37 | 22 | 56 | 直聯(lián)式 | |
KD-40VK-7.5 | 80 | 65 | 5.5 | 2900 | 7 | 56 | 14 | 48 | 26 | 59 | 直聯(lián)式 | |
KD-40VK-10 | 80 | 65 | 7.5 | 2900 | 7 | 60 | 14 | 53 | 29 | 62 | 直聯(lián)式 | |
KD-40VK-15 | 100 | 100 | 11 | 2900 | 7 | 104 | 14 | 94 | 34 | 108 | 直聯(lián)式 |
掃一掃關注公眾號